製品名 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) | ||
基本パッケージ | ||||
1. フルパッケージ版 | 248,000円 | 25,000円 | ||
2. 印刷機能 基本版 | 138,000円 | 25,000円 | ||
3. FAX機能 基本版 | 138,000円 | 25,000円 | ||
オプション | ||||
4. 印刷機能 オプション版 | 60,000円 | - | ||
5. FAX機能 オプション版 | 60,000円 | - | ||
6. DocuWorks 変換機能 オプション版 | 60,000円 | - |
製品名 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) | ||
基本パッケージ | ||||
1. フルパッケージ版 | 298,000円 | 29,800円 | ||
2. 印刷機能 基本版 | 188,000円 | 29,800円 | ||
3. FAX機能 基本版 | 188,000円 | 29,800円 | ||
オプション | ||||
4. 印刷機能 オプション版 | 92,000円 | - | ||
5. FAX機能 オプション版 | 92,000円 | - | ||
6. DocuWorks 変換機能 オプション版 | 92,000円 | - |
標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
150,000円 | 15,000円 |
標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
188,000円 | 18,800円 |
製品名 | インストール ライセンス |
標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
通常版 | 1 | 49,000円 | 5,000円 |
バージョンアップ版 | 1 | 19,800円 | 5,000円 |
製品名 | インストール ライセンス |
標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
通常版 | 1 | 78,000円 | 8,000円 |
バージョンアップ版 | 1 | 19,800円 | 5,000円 |
※「バージョンアップ版」は変更ありません。
製品名 | 接続ライセンス数 | インストール ライセンス |
標準価格 (税別) |
年間サポート (税別) |
基本ライセンス | 5 | 1 | 150,000円 | 15,000円 |
フリーライセンス | 無制限 | 1 | 750,000円 | 75,000円 |
追加ライセンス5 | 5 | - | 113,000円 | 11,300円 |
追加ライセンス10 | 10 | - | 192,000円 | 19,200円 |
追加ライセンス25 | 25 | - | 452,000円 | 45,200円 |
追加ライセンス フリー | 無制限 | - | 848,000円 | 84,800円 |
製品名 | 接続ライセンス数 | インストール ライセンス |
標準価格 (税別) |
年間サポート (税別) |
基本ライセンス | 5 | 1 | 195,000円 | 19,500円 |
フリーライセンス | 無制限 | 1 | 975,000円 | 97,500円 |
追加ライセンス5 | 5 | - | 158,000円 | 15,800円 |
追加ライセンス10 | 10 | - | 268,000円 | 26,800円 |
追加ライセンス25 | 25 | - | 638,000円 | 63,800円 |
※「追加ライセンス フリー」は販売中止となります。
ライセンス数 | クライアント ライセンス |
インストール ライセンス |
標準価格 (税別) |
年間サポート (税別) |
基本ライセンスパック | 5 | 1 | 490,000円 | 49,000円 |
フリーライセンスパック | 無制限 | 1 | 1,500,000円 | 150,000円 |
追加クライアント ライセンス1 |
1 | - | 50,000円 | 5,000円 |
追加クライアント ライセンス5 |
5 | - | 200,000円 | 20,000円 |
追加クライアント ライセンス10 |
10 | - | 380,000円 | 38,000円 |
追加クライアント ライセンス20 |
20 | - | 700,000円 | 70,000円 |
追加クライアント ライセンス30 |
30 | - | 1,000,000円 | 100,000円 |
ライセンス数 | クライアント ライセンス |
インストール ライセンス |
標準価格 (税別) |
年間サポート (税別) |
基本ライセンスパック | 5 | 1 | 588,000円 | 58,800円 |
フリーライセンスパック | 無制限 | 1 | 1,800,000円 | 180,000円 |
追加クライアント ライセンス1 |
1 | - | 60,000円 | 6,000円 |
追加クライアント ライセンス5 |
5 | - | 240,000円 | 24,000円 |
追加クライアント ライセンス10 |
10 | - | 456,000円 | 45,600円 |
追加クライアント ライセンス20 |
20 | - | 840,000円 | 84,000円 |
追加クライアント ライセンス30 |
30 | - | 1,200,000円 | 120,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
1ライセンスパッケージ | 190,000円 | 20,000円 |
5ライセンスパッケージ | 450,000円 | 45,000円 |
10ライセンスパッケージ | 750,000円 | 75,000円 |
フリーライセンスパッケージ | 1,200,000円 | 120,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
1ライセンスパッケージ | 228,000円 | 22,800円 |
5ライセンスパッケージ | 540,000円 | 54,000円 |
10ライセンスパッケージ | 900,000円 | 90,000円 |
フリーライセンスパッケージ | 1,440,000円 | 144,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
1ライセンスパッケージ | 79,800円 | 8,000円 |
5ライセンスパッケージ | 180,000円 | 18,000円 |
10ライセンスパッケージ | 300,000円 | 30,000円 |
フリーライセンスパッケージ | 480,000円 | 48,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
1ライセンスパッケージ | 96,000円 | 9,600円 |
5ライセンスパッケージ | 216,000円 | 21,600円 |
10ライセンスパッケージ | 360,000円 | 36,000円 |
フリーライセンスパッケージ | 576,000円 | 57,600円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
1ライセンスパッケージ | 49,800円 | 5,000円 |
5ライセンスパッケージ | 170,000円 | 17,000円 |
10ライセンスパッケージ | 300,000円 | 30,000円 |
フリーライセンスパッケージ | 500,000円 | 50,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
1ライセンスパッケージ | 80,000円 | 8,000円 |
5ライセンスパッケージ | 260,000円 | 26,000円 |
10ライセンスパッケージ | 460,000円 | 46,000円 |
フリーライセンスパッケージ | 770,000円 | 77,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
1ライセンスパッケージ | 79,800円 | 8,000円 |
5ライセンスパッケージ | 270,000円 | 27,000円 |
10ライセンスパッケージ | 480,000円 | 48,000円 |
フリーライセンスパッケージ | 800,000円 | 80,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
1ライセンスパッケージ | 125,000円 | 12,500円 |
5ライセンスパッケージ | 420,000円 | 42,000円 |
10ライセンスパッケージ | 740,000円 | 74,000円 |
フリーライセンスパッケージ | 1,200,000円 | 120,000円 |
ライセンス数 | デバイス ライセンス数 |
インストール ライセンス |
標準価格 (税別) |
年間サポート (税別) |
基本ライセンスパック | 5 | 1 | 270,000円 | 27,000円 |
フリーライセンスパック | 無制限 | 無制限 | 2,000,000円 | 200,000円 |
追加デバイスライセンス1 | 1 | 0 | 80,000円 | 8,000円 |
追加デバイスライセンス5 | 5 | 1 | 270,000円 | 27,000円 |
追加デバイスライセンス10 | 10 | 2 | 480,000円 | 48,000円 |
追加デバイスライセンス30 | 30 | 6 | 1,300,000円 | 130,000円 |
ライセンス数 | デバイス ライセンス数 |
インストール ライセンス |
標準価格 (税別) |
年間サポート (税別) |
基本ライセンスパック | 5 | 1 | 350,000円 | 35,000円 |
フリーライセンスパック | 無制限 | 無制限 | 2,600,000円 | 260,000円 |
追加デバイスライセンス1 | 1 | 0 | 100,000円 | 10,000円 |
追加デバイスライセンス5 | 5 | 1 | 350,000円 | 35,000円 |
追加デバイスライセンス10 | 10 | 2 | 620,000円 | 62,000円 |
追加デバイスライセンス30 | 30 | 6 | 1,690,000円 | 169,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
1ライセンスパッケージ | 79,800円 | 8,000円 |
5ライセンスパッケージ | 270,000円 | 27,000円 |
10ライセンスパッケージ | 480,000円 | 48,000円 |
フリーライセンスパッケージ | 800,000円 | 80,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) | 年間サポート(税別) |
1ライセンスパッケージ | 125,000円 | 12,500円 |
5ライセンスパッケージ | 420,000円 | 42,000円 |
10ライセンスパッケージ | 740,000円 | 74,000円 |
フリーライセンスパッケージ | 1,200,000円 | 120,000円 |
ライセンス数 | デバイス ライセンス数 |
インストール ライセンス |
標準価格 (税別) |
年間サポート (税別) |
基本ライセンスパック | 5 | 1 | 270,000円 | 27,000円 |
フリーライセンスパック | 無制限 | 無制限 | 2,000,000円 | 200,000円 |
追加デバイスライセンス1 | 1 | 0 | 80,000円 | 8,000円 |
追加デバイスライセンス5 | 5 | 1 | 270,000円 | 27,000円 |
追加デバイスライセンス10 | 10 | 2 | 480,000円 | 48,000円 |
追加デバイスライセンス30 | 30 | 6 | 1,300,000円 | 130,000円 |
ライセンス数 | デバイス ライセンス数 |
インストール ライセンス |
標準価格 (税別) |
年間サポート (税別) |
基本ライセンスパック | 5 | 1 | 350,000円 | 35,000円 |
フリーライセンスパック | 無制限 | 無制限 | 2,600,000円 | 260,000円 |
追加デバイスライセンス1 | 1 | 0 | 100,000円 | 10,000円 |
追加デバイスライセンス5 | 5 | 1 | 350,000円 | 35,000円 |
追加デバイスライセンス10 | 10 | 2 | 620,000円 | 62,000円 |
追加デバイスライセンス30 | 30 | 6 | 1,690,000円 | 169,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) |
1ライセンスパッケージ | 6,000円 |
5ライセンスパッケージ | 24,000円 |
10ライセンスパッケージ | 45,000円 |
20ライセンスパッケージ | 84,000円 |
50ライセンスパッケージ | 190,000円 |
100ライセンスパッケージ | 350,000円 |
300ライセンスパッケージ | 920,000円 |
500ライセンスパッケージ | 1,430,000円 |
1000ライセンスパッケージ | 2,580,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) |
1ライセンスパッケージ | 10,000円 |
5ライセンスパッケージ | 40,000円 |
10ライセンスパッケージ | 70,000円 |
20ライセンスパッケージ | 130,000円 |
50ライセンスパッケージ | 290,000円 |
100ライセンスパッケージ | 540,000円 |
300ライセンスパッケージ | 1,420,000円 |
500ライセンスパッケージ | 2,200,000円 |
1000ライセンスパッケージ | 3,970,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) |
1ライセンスパッケージ | 45,000円 |
5ライセンスパッケージ | 180,000円 |
10ライセンスパッケージ | 337,000円 |
20ライセンスパッケージ | 630,000円 |
50ライセンスパッケージ | 1,420,000円 |
100ライセンスパッケージ | 2,630,000円 |
300ライセンスパッケージ | 6,900,000円 |
500ライセンスパッケージ | 10,750,000円 |
1000ライセンスパッケージ | 19,350,000円 |
ライセンス数 | 標準価格(税別) |
1ライセンスパッケージ | 70,000円 |
5ライセンスパッケージ | 280,000円 |
10ライセンスパッケージ | 520,000円 |
20ライセンスパッケージ | 970,000円 |
50ライセンスパッケージ | 2,180,000円 |
100ライセンスパッケージ | 4,050,000円 |
300ライセンスパッケージ | 10,620,000円 |
500ライセンスパッケージ | 16,540,000円 |
1000ライセンスパッケージ | 29,770,000円 |
ライセンス数 | デバイス ライセンス数 |
インストール ライセンス |
標準価格 (税別) |
年間サポート (税別) |
基本ライセンスパック | 1 | 5 | 19,800円 | 2,000円 |
フリーライセンスパック | 無制限 | 無制限 | 500,000円 | 50,000円 |
追加デバイスライセンス1 | 1 | 5 | 16,000円 | 1,600円 |
追加デバイスライセンス5 | 5 | 10 | 58,000円 | 5,800円 |
追加デバイスライセンス10 | 10 | 20 | 110,000円 | 11,000円 |
追加デバイスライセンス30 | 30 | 50 | 320,000円 | 32,000円 |
ライセンス数 | デバイス ライセンス数 |
インストール ライセンス |
標準価格 (税別) |
年間サポート (税別) |
基本ライセンスパック | 1 | 5 | 50,000円 | 5,000円 |
フリーライセンスパック | 無制限 | 無制限 | 500,000円 | 50,000円 |
追加デバイスライセンス1 | 1 | 5 | 16,000円 | 1,600円 |
追加デバイスライセンス5 | 5 | 10 | 58,000円 | 5,800円 |
追加デバイスライセンス10 | 10 | 20 | 110,000円 | 11,000円 |
追加デバイスライセンス30 | 30 | 50 | 320,000円 | 32,000円 |
※「基本ライセンスパック」以外は変更ありません。